Een weekje boulderen in Maltatal met de boys betekent dat je maar het beste gewoon kan
meedoen aan de grootspraak over de langste, de dikste en de sterkste. Zaterdagochtend, de laatste boulderdag hier in Oostenrijk, besloten we maar eens de echte meetlat en schuifmaat erbij te pakken om de cijfers op een rij te krijgen.
De stats op een rijtje:
Naam: | Nathan de Groen | Stephan van den Berg | Stefan Gerritsen | Mirthe van Liere |
Leeftijd: | 26 | 30 | 25 | 30 |
Lengte: | 1,92 | 1,81 | 1,83 | 1,75 |
Gewicht: | 78 kg | 69 kg | 64 kg | 60 kg |
Klimjaren | 4 jaar | 5 jaar | 18 jaar | 8 jaar |
Beste boulder prestatie: | 8a | 7c+ | 8a | 7c |
Beste klimprestatie | 7b 2nd go | 8a+ | 8b+ | 8a |
Bicep omvang | 36,5 cm | 36 cm | 31,5 cm | 32 cm |
Onderarm omvang | 30,5 cm | 30 cm | 28 cm | 27 cm |
Pols omvang | 65 mm rechts | 61 mm | 59 mm | 55 mm |
Middelste vingerkootje middelvinger omvang | 22 mm | 22,6 mm | 20,1 mm | 19,4 mm |
Aapfactor | 6 cm | 5 cm | 3 cm | 2 cm |
Zien jullie verbanden??? 🙂